Miskui.lt parduotuvės darbo laikas:
Pirmadienis-penktadienis
9:00-18:00
Pietų pertrauka 12:00-13:00
Šeštadienis-Sekmadienis
NEDIRBAME
Atsiskaitymo būdai Prekių grąžinimas ir keitimas Parašykite mums
Techninės savybės |
|
Prietaiso matmenys (plotis x aukštis x ilgis): | 6.1 x 11.4 x 3.3 cm |
---|---|
Ekrano dydis (plotis x aukštis): | 3.8 x 6.3 cm; 3" įstrižainė (7.6 cm) |
Ekrano raiška (plotis x aukštis): | 240 x 400 taškai |
Ekrano tipas: | Lietimui jautrus, transflektyvus, spalvotas TFT |
Svoris: | 209 g (su baterijomis) |
Baterija: | 2 AA baterijos (įsigyjamos atskirai); rekomenduojama naudoti NiMH pakuotę arba ličio jonų baterijas; NiMH pakuotė įsigyjama atsk |
Baterijos veikimo laikas: | iki 16 val |
Plūdrumas vandenyje: | Ne |
GNSS palaikymas (GPS + GLONASS): | Taip |
Didelio jautrumo GPS imtuvas: | Taip |
Neperšlampamas: | Taip (IPX7) - 30 min./1 m |
Galimybė sujungti su kompiuteriu: | USB (NMEA 0183 pasirinktinai) |
Kortelės ir atmintis |
|
Bazinis žemėlapis: | Pasaulinis žemėlapis |
---|---|
Iš anksto įkelti kelių žemėlapiai: | Taip |
Galimybė įkelti detalius žemėlapius: | Taip |
Vidinė atmintis: | 1,7 GB |
Atminties kortelės lizdas: | microSD™ (palaikoma iki 32 GB) |
Išsaugotos vietovės: | 10000 |
Maršrutai: | 250 |
Maršrutų išsaugojimas: | 20 000 kelio taškų, 250 išsaugomų maršrutų |
Funkcijos |
|
Infomraciniai garsiniai pranešimai: | Ne |
---|---|
Automatinis maršruto sudarymas: | Taip |
Elektroninis kompasas: | Taip (3-ašių) |
Lietimui jautrus ekranas: | Taip |
Wi-Fi: | Taip |
Bluetooth: | Taip |
Barometrinis aukštimatis: | Taip |
Akcelerometras: | Taip |
Kamera: | Ne |
Pritaikytas GeoLobių (Geocaching) ieškojimui: | Taip |
Suderinamas su „Garmin custom maps“: | Taip |
Medžiotojo/žvejo kalendorius: | Taip |
Saulėtekio, saulėlydžio ir mėnulio fazių informacija: | Taip |
Potvynių ir atoslūgių lenteles: | Taip (kartu su Bluechart kortelėmis) |
Kalkuliatorius: | Taip |
Galimybė pridėti papildomus lankytinus objektus (Custom POIs): | Taip |
Belaidis duomenų perdavimas į kitus įrenginius (ANT+): | Taip |
Nuotraukų galerija: | Taip |
Suderinamas su Garmin Connect™ programine įranga: | Taip |
Papildoma informacija |
|
Papildoma informacija: | Connect IQ, LiveTrack, Active Weather orų informacija, 1 metų BirdsEye palydovinių nuotraukų prenumerata, išmanieji pranešimai |
---|
Miskui.lt parduotuvės darbo laikas:
Pirmadienis-penktadienis
9:00-18:00
Pietų pertrauka 12:00-13:00
Šeštadienis-Sekmadienis
NEDIRBAME